كأس ليبرتادوريس
كأس ليبرتادوريس
2فريق
2مباراة
1هدف
0.5هدف/مباراة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
ترتيب كأس ليبرتادوريس – المجموعة A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | تتتفف | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | تتفتف | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | خففخت | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | خختخخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب كأس ليبرتادوريس – المجموعة B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | تتخفف | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | خختخف | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | فتخخف | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | تتخفخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب كأس ليبرتادوريس – المجموعة C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | تتففت | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | فخخفت | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | خختفت | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | خختخت |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب كأس ليبرتادوريس – المجموعة D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | ختففت | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | ختفتت | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | ختخخف | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | خخفخخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب كأس ليبرتادوريس – المجموعة E
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | ختفتخ | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | فختتف | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ففتخخ | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | ختتخخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب كأس ليبرتادوريس – المجموعة F
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | ختففف | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | خفخفف | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | خخخفخ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | خفخخخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب كأس ليبرتادوريس – المجموعة G
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | فختتف | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | تتخفف | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | فخخفف | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | خخفخخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب كأس ليبرتادوريس – المجموعة H
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | تخففف | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | ختخفف | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | فخفخخ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | خخخخخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب الهدافين
| # | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة | جزاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 0 | |
| 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | |
| 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 0 |
📊 إحصائيات الموسم
2
كارلوس غونزاليسإنديبندينتي ديل فالي
75
فرانسيسكو فيدريشيفسكيإنديبندينتي ميديين
48
لورينزو ميلغاريخوليبرتاد
410
فيديريكو باراندغيخوفينتود لاس بيدراس
313
غيدو فادالاكوكيمبو أونيدو
35
A. Medinaإستوديانتيس دي لا بلاتا
1آخر النتائج
الجمعة 23 أكتوبر 2026
الخميس 22 أكتوبر 2026
آخر أخبار كأس ليبرتادوريس
موعد مباراة ريفر بليت ضد اوراوا ريد والقنوات الناقلة في كأس العالم للأندية 2025
موعد مباراة أتلتيكو مينيرو وبوتافوجو في نهائي كأس ليبرتادوريس 2024 والقنوات الناقلة
ميسي رفقة إنتر ميامي يواجه الوداد في كأس العالم للأندية
ملخص مباراة البرازيل وكوستاريكا 0-0 في كوبا أمريكا
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بوكا جونيورز وفلومينينسي في نهائي ليبرتادوريس
توقيت مباراة بوكا جونيورز وفلومينينسي والقنوات الناقلة في نهائي ليبرتادوريس
ملخص واهداف مباراة بوكا جونيورز وكورينثيانز في كأس ليبرتادوريس