
ترتيب تصفيات كأس العالم أوروبا
يتصدر بلجيكا ترتيب تصفيات كأس العالم أوروبا برصيد 18 نقطة بعد 8 مباريات، بفارق 2 نقطة عن ويلز. أقوى خط هجوم: بلجيكا (29 هدفاً)، وأقوى دفاع: بلجيكا (استقبل 7). ويقبع ليختنشتاين في المركز الأخير برصيد 0 نقاط.
ترتيب تصفيات كأس العالم أوروبا – UEFA, Group J
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | 18 | فتفتف | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 16 | تففخف | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | خختتف | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | تتفخخ | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 | خخخخخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب تصفيات كأس العالم أوروبا – UEFA, Group K
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 24 | ففففف | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 14 | خخففف | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 | فخفخخ | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 | خختخخ | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 | خختخخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب تصفيات كأس العالم أوروبا – UEFA, Group L
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | فففتف | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | تتفخت | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | خفففخ | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | خفخخخ | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 | خخخخخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب تصفيات كأس العالم أوروبا – UEFA, Group F
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 | فختفف | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | تفففخ | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | خفتفخ | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | خخخخف |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب تصفيات كأس العالم أوروبا – UEFA, Group G
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 | فتففف | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | خففتف | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | خخفخف | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 | خفختخ | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 | خخخخت |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب تصفيات كأس العالم أوروبا – UEFA, Group H
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 | تفخفف | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | تتتفت | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 | خفخفت | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | خفتتخ | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 | خخخخخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب تصفيات كأس العالم أوروبا – UEFA, Group I
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 24 | ففففف | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 | تفخفف | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 | فخخخف | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 | ختخخخ | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 | خختخخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب تصفيات كأس العالم أوروبا – UEFA, Group D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 | ففتفف | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | خفخفف | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | خفتخخ | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | خخخخت |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب تصفيات كأس العالم أوروبا – UEFA, Group E
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 16 | تفففف | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 13 | ففتفف | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | خخخخف | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | فخخخخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب تصفيات كأس العالم أوروبا – UEFA, Group A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | ففففف | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | خخففخ | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | خفخخف | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 | خخخخخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب تصفيات كأس العالم أوروبا – UEFA, Group B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | تفتفف | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | خفتفف | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | تختتخ | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | ففتخخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
ترتيب تصفيات كأس العالم أوروبا – UEFA, Group C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | فخففف | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 11 | تفختف | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | تفخخخ | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 | تتخخخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.