
قيرغيزستان – فيتنام
مباريات ودية دوليةمعلومات المباراة
- البطولة
- مباريات ودية دولية
- الموعد
- الأحد 15 نوفمبر 2026 — 12:00
- الحالة
- لم تبدأ
- الملعب
- ملعب دولين أومورزاكوف
آخر 5 مباريات
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | +8 | 22 | خختتف | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 1 | +25 | 21 | ففففف | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 | +16 | 20 | فتففف | |
| 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 19 | فتففف | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | +12 | 16 | ففتفف | |
| 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 15 | فففخف | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 15 | خففتف | |
| 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 14 | +4 | 15 | ففففخ | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 13 | فففتف | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | +1 | 13 | خفتخف | |
| 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 12 | تتففف | |
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | ففففف | |
| 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | ففففف | |
| 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 | فخففف | |
| 15 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 16 | -2 | 12 | تتتتف | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 10 | ففتفف | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 10 | فتففخ | |
| 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | +7 | 10 | فتفتت | |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | فتففف | |
| 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 10 | فففتخ | |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 | تفففخ | |
| 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | فتخفف | |
| 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | ففتفف | |
| 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | فففتف | |
| 25 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 10 | فختفف | |
| 26 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | تتخفف | |
| 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | فففتف | |
| 28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 | خفففف | |
| 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | فخففف | |
| 30 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 | 9 | خخففف | |
| 31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | فخففت | |
| 32 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 8 | ففختت | |
| 33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | تففتت | |
| 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 | فتفتت | |
| 35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 | فتتفف | |
| 36 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | فتفتت | |
| 37 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 | ففتتخ | |
| 38 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 8 | فختفت | |
| 39 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 | خخخفت | |
| 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | فتففخ | |
| 41 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 7 | خخفتف | |
| 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | تففخخ | |
| 43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | تففخخ | |
| 44 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | ففختف | |
| 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | تفخفت | |
| 46 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | فخفتف | |
| 47 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | تفخفف | |
| 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | فتفخخ | |
| 49 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | فختفف | |
| 50 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | فخختف | |
| 51 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 7 | خخففخ | |
| 52 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | تفخخخ | |
| 53 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 7 | خختفف | |
| 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 | ففختخ | |
| 55 | ⚽الرأس الأخضر | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | ففتتت |
| 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | ففتخخ | |
| 57 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 6 | ففخخف | |
| 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ففخف | |
| 59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ففخفخ | |
| 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ففففخ | |
| 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ففتفت | |
| 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | فففتف | |
| 63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | فففخف | |
| 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | فففتف | |
| 65 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | تختفت | |
| 66 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | فتتخت | |
| 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | ففخخت | |
| 68 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | فخخفخ | |
| 69 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | فخخفف | |
| 70 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | تفتخخ | |
| 71 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 5 | تفتخف | |
| 72 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | تفتخت | |
| 73 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | تتففف | |
| 74 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | ختتخخ | |
| 75 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | تتخفخ | |
| 76 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | تخفتت | |
| 77 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | تخختف | |
| 78 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | ختفخت | |
| 79 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 | ختختف | |
| 80 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 | خختخخ | |
| 81 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 | خفتفخ | |
| 82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | تتفخخ | |
| 83 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 4 | خفتخف | |
| 84 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | تفخفخ | |
| 85 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | فتتفف | |
| 86 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | تفخخف | |
| 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | تففتف | |
| 88 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | فختخخ | |
| 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | فتخخت | |
| 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ختفخف | |
| 91 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | ختففخ | |
| 92 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | ختفخف | |
| 93 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | خفتفخ | |
| 94 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | فتخفخ | |
| 95 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | فتخخخ | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | خفتفخ | |
| 97 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | خختفخ | |
| 98 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | تتخخت | |
| 99 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 | خختفف | |
| 100 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 | خخفخت | |
| 101 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 | خخخخف | |
| 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 103 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | خفخفخ | |
| 104 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | فخففخ | |
| 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ففخفف | |
| 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 107 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | فخخخخ | |
| 108 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | خففخ | |
| 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ففخخف | |
| 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ففخفت | |
| 111 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | خفخخف | |
| 112 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | فخخفف | |
| 113 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | خفتتف | |
| 114 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 115 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | خفففخ | |
| 116 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | فختخخ | |
| 117 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | فخخ | |
| 118 | ⚽سانت فينسنت والغرينادين | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | فخفخف |
| 119 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | خفخخت | |
| 120 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | فختفف | |
| 121 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | فخختت | |
| 122 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | خخفخخ | |
| 123 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | خخفخخ | |
| 124 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | خخخفخ | |
| 125 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | خخفخف | |
| 126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | تت | |
| 127 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | تتففخ | |
| 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | تتفتف | |
| 129 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | تتففف | |
| 130 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | تتفخخ | |
| 131 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | تتختخ | |
| 132 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ختتخخ | |
| 133 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | ختتتف | |
| 134 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | ختتخف | |
| 135 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | تخختف | |
| 136 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | تختتخ | |
| 137 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | تتخخخ | |
| 138 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 | خختخت | |
| 139 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | ختتتخ | |
| 140 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 2 | خختتخ | |
| 141 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 21 | -17 | 2 | خخختت | |
| 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | تفخخت | |
| 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تفففف | |
| 145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تخخفخ | |
| 146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تخخخخ | |
| 147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تتفخف | |
| 148 | ⚽ساو تومي وبرينسيبي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 149 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | تخخخف | |
| 150 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | تخختت | |
| 151 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ختتخت | |
| 152 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | خت | |
| 153 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | تخففف | |
| 154 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | خختتف | |
| 155 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ختخخف | |
| 156 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | تخففف | |
| 157 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | خختخخ | |
| 158 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | ختففخ | |
| 159 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ختخخت | |
| 160 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | ختختف | |
| 161 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | تخخخت | |
| 162 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | تخخخخ | |
| 163 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | ختختخ | |
| 164 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | تخخخخ | |
| 165 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 | ختختخ | |
| 166 | ⚽كوستاريكا | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 | خخختخ |
| 167 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | -18 | 1 | خخختخ | |
| 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فتففف | |
| 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ختففت | |
| 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ختختف | |
| 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | خخخخخ | |
| 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ففخخت | |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | خختخت | |
| 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فختخخ | |
| 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تفخخخ | |
| 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تفخ | |
| 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خخخخت | |
| 182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خخخفف | |
| 183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 184 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | خخففت | |
| 185 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | خخخخ | |
| 186 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | خخخفف | |
| 187 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خخختت | |
| 188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ختختف | |
| 189 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | خختفت | |
| 190 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | خفتفف | |
| 191 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | خخخخف | |
| 192 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | خخفخت | |
| 193 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | خخخفخ | |
| 194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | خختفخ | |
| 195 | ⚽سيشل | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | خخفخت |
| 196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | خخخخخ | |
| 197 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | خخففف | |
| 198 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | خخخفخ | |
| 199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | خخختت | |
| 200 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | خخختخ | |
| 201 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | خخخخف | |
| 202 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | خخخخخ | |
| 203 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | ||
| 204 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | خخختخ | |
| 205 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 | خخخخت |
تأهل مباشرالملحقإقصاء
* تقريبي حسب نظام البطولة
💬 غرفة الجمهور
أخبار متعلقة
ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2026 آسيا بعد نهاية الجولة العاشرة
القنوات الناقلة لمباراة الإمارات اليوم ضد قيرغيزستان في تصفيات المونديال 2026
موعد مباراة إيران ضد كوريا الشمالية والقنوات الناقلة تصفيات المؤهلة لكأس العالم آسيا 2026
ريال مدريد ضد برشلونة: موعد الكلاسيكو والقنوات المفتوحة الناقلة في الدوري الإسباني 2026آخر تحديث: 8 نوفمبر 2026 03:27

