
Côte d’Ivoire – الكاميرون
مباريات ودية دولية- بيل نسونغو 46'
ملخص المباراة
التشكيلات
18
18Cسانغاري11Koné
23Ngapandouetnbu
كوت ديفوار 4-2-3-1
- 23ألبان لافونحارس
- 22Kassoum Ouattaraدفاع
- 20إ. أغبادودفاع
- 2عثمان ديومانديدفاع
- 17كريست تابيدفاع
- 18إبراهيم سانغاريوسط
- 11Amadou Konéوسط
- 5يان غبوهوهجوم
- 6باتريك زابيوسط
- 24بازومانا توريهوسط
- 7ريان فوفاناهجوم
البدلاء
- 3غ. لاييدفاع
- 4كريست إيناو أولايوسط
- 9أنج-يوان بونيهجوم
- 15Luc Zogbéدفاع
- 12Elye Wahiهجوم
- 10Yan Diomandeهجوم
- 13ماليك يالكوياوسط
- 21إيفان نديكادفاع
- 16Mohamed Konéحارس
- 1يحيى فوفاناحارس
- 25ميشيل ديازدفاع
- 8ف. كيسيوسط
- 14إيدي دويوسط
الكاميرون 4-2-3-1
- 23Simon Ngapandouetnbuحارس
- 2جاكسون تشاتشواوسط
- 4كيفن كيبن بياكولودفاع
- 17Samuel Kottoدفاع
- 18مامادو ناغيدادفاع
- 6دافيد روي نينغيوسط
- 15أرثر أفوم إيبونغوسط
- 10بريان مبوموهجوم
- 14Danny Namasoهجوم
- 8هارونا جيبيرينهجوم
- 20بيل نسونغوهجوم
البدلاء
- 11سايدو عليوم مباركوسط
- 22جونيور تشاماديودفاع
- 19ريان فوسووسط
- 21ماتاه يوندجيوهجوم
- 7مائيل فرنانديز مونييبيهجوم
- 9إيفان سيدريكهجوم
- 1بلوندي نا نوكيوحارس
- 16إميل لاكوحارس
- 12دوبليكس تشامبادفاع
- 13دارلين يونغوادفاع
- 3تشي مالوندفاع
- 25ليليان نجوهدفاع
- 24ستيفان كيلردفاع
- 5إيمانويل مونغامدفاع
- 26كريستيان كوفانيهجوم
معلومات المباراة
- البطولة
- مباريات ودية دولية
- الموعد
- السبت 3 أكتوبر 2026 — 19:00
- الحالة
- انتهت
- الشوط الأول
- 0 - 0
آخر 5 مباريات
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | +8 | 22 | خختتف | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 1 | +25 | 21 | ففففف | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 19 | فتففف | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5 | +15 | 17 | تفففف | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | +12 | 16 | ففتفف | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 15 | خففتف | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 14 | +4 | 15 | ففففخ | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 13 | فففتف | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 13 | فتخفف | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 12 | تتففف | |
| 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | ففففف | |
| 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 12 | فففخف | |
| 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 | فخففف | |
| 14 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 16 | -2 | 12 | تتتتف | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 10 | ففتفف | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 10 | فتففخ | |
| 17 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | +7 | 10 | فتفتت | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 10 | فففتخ | |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 | تفففخ | |
| 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | فتخفف | |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | ففتفف | |
| 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | فففتف | |
| 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 10 | فختفف | |
| 24 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | تتخفف | |
| 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | ففففت | |
| 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | فففتف | |
| 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 | خفففف | |
| 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | فخففف | |
| 29 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 | 9 | خخففف | |
| 30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | فخففت | |
| 31 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 8 | ففختت | |
| 32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | تففتت | |
| 33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 | فتفتت | |
| 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 | فتتفف | |
| 35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | فتفتت | |
| 36 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 | ففتتخ | |
| 37 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 | خخخفت | |
| 38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | فتففخ | |
| 39 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 7 | خخفتف | |
| 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | تفففت | |
| 41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | تففخخ | |
| 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | ففختف | |
| 43 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | فخفتف | |
| 44 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | تفخفف | |
| 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | فتفخخ | |
| 46 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | فختفف | |
| 47 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | خففخخ | |
| 48 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | فخختف | |
| 49 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 7 | خختفف | |
| 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 | ففختخ | |
| 51 | ⚽الرأس الأخضر | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | ففتتت |
| 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | ففتخخ | |
| 53 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 6 | ففخخف | |
| 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ففخف | |
| 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ففخفخ | |
| 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ففففخ | |
| 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ففتفت | |
| 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | فففتف | |
| 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | فخفتخ | |
| 60 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ففخخف | |
| 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | فففخف | |
| 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | فففتف | |
| 63 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | تختفت | |
| 64 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | فتتخت | |
| 65 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | ففخخت | |
| 66 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | فخخفخ | |
| 67 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | فخخفف | |
| 68 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | تفتخخ | |
| 69 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 5 | تفتخف | |
| 70 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | تفتخت | |
| 71 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | تتففف | |
| 72 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | تتخفخ | |
| 73 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | تخفتت | |
| 74 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | تخختف | |
| 75 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | ختفتخ | |
| 76 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 | ختختف | |
| 77 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 | خختخخ | |
| 78 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 4 | خفتخف | |
| 79 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | تفخفخ | |
| 80 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | فتتفف | |
| 81 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | تفخخف | |
| 82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | تففتف | |
| 83 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | فختخخ | |
| 84 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | فتخخت | |
| 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ختفخف | |
| 86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | ختففخ | |
| 87 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | ختفخف | |
| 88 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | خفتفخ | |
| 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | فتخفخ | |
| 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ختفخت | |
| 91 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | فتخخخ | |
| 92 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | خفتفخ | |
| 93 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | تفخخخ | |
| 94 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | خختفخ | |
| 95 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | تتخخت | |
| 96 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 | خختفف | |
| 97 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 | خخفخت | |
| 98 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 | خخخخف | |
| 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | خفتفخ | |
| 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | خفخخف | |
| 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 102 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | خفخفخ | |
| 103 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | فخففخ | |
| 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 105 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | فخخخخ | |
| 106 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | خففخ | |
| 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ففخخف | |
| 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ففخفت | |
| 109 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | فخخفف | |
| 110 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | خفتتف | |
| 111 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 112 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | خفففخ | |
| 113 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | فختخخ | |
| 114 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | فخخ | |
| 115 | ⚽سانت فينسنت والغرينادين | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | فخفخف |
| 116 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | خفخخت | |
| 117 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | فختفف | |
| 118 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | فخختت | |
| 119 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | خخفخخ | |
| 120 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | خخفخف | |
| 121 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | خخفخخ | |
| 122 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | خخفخف | |
| 123 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | تت | |
| 124 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | تتففخ | |
| 125 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | تتفتف | |
| 126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | تتففف | |
| 127 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | تتفخخ | |
| 128 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | تتختخ | |
| 129 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ختتخخ | |
| 130 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | ختتتف | |
| 131 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | ختتخف | |
| 132 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | تخختف | |
| 133 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | تختتخ | |
| 134 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | تتخخخ | |
| 135 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | ختتخخ | |
| 136 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 | خختخت | |
| 137 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | ختتتخ | |
| 138 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 2 | خختتخ | |
| 139 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 | خختتخ | |
| 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | تتفخخ | |
| 141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تفففف | |
| 143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تخخفخ | |
| 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تخخخخ | |
| 145 | ⚽ساو تومي وبرينسيبي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 146 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | تخخخف | |
| 147 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | تخختت | |
| 148 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ختتخت | |
| 149 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | تخخخت | |
| 150 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | خت | |
| 151 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | تخففف | |
| 152 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | خختتف | |
| 153 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ختخخت | |
| 154 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ختخخف | |
| 155 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | تخففف | |
| 156 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | خختخخ | |
| 157 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | ختففخ | |
| 158 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | ختختف | |
| 159 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | تخخخخ | |
| 160 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | ختختخ | |
| 161 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | ختختخ | |
| 162 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | تخخخخ | |
| 163 | ⚽كوستاريكا | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 | خخختخ |
| 164 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | -18 | 1 | خخختخ | |
| 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ختففت | |
| 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ختختف | |
| 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | خختخت | |
| 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فختخخ | |
| 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تفخ | |
| 173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 174 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خخخخت | |
| 175 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ | |
| 176 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | خخففت | |
| 177 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | خخخخ | |
| 178 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | خخخفف | |
| 179 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | خخختت | |
| 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ختختف | |
| 181 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | خختفت | |
| 182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | خفتفف | |
| 183 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | خخخخف | |
| 184 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | خخفخت | |
| 185 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | خخخفخ | |
| 186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | خختفخ | |
| 187 | ⚽سيشل | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | خخفخت |
| 188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | خخخخخ | |
| 189 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | خخففف | |
| 190 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | خخخفخ | |
| 191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | خخختت | |
| 192 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | خخختخ | |
| 193 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | خخخخف | |
| 194 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | خخخخخ | |
| 195 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | ||
| 196 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | خخختخ | |
| 197 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 | خخخخت |
تأهل مباشرالملحقإقصاء
* تقريبي حسب نظام البطولة
💬 غرفة الجمهور
أخبار متعلقة
نتيجة مباراة الجزائر والمغرب في كأس إفريقيا للسيدات 2026
ظهير ينافس أفضل المهاجمين في تاريخ القارة الإفريقية.. حكيمي يقترب من رقم إيتو الذهبي في دوري أبطال أوروباأسئلة شائعة
متى تقام مباراة كوت ديفوار والكاميرون؟
تقام يوم السبت 3 أكتوبر 2026 على الساعة 19:00 بتوقيت UTC.
كم انتهت مباراة كوت ديفوار والكاميرون؟
انتهت بنتيجة كوت ديفوار 0 - 1 الكاميرون.
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2026 04:31
