ترتيب هدافي كأس آسيا بعد تسجيل أكرم عفيف على الاردن .
يقدم لكم موقع أنفو سبورت ترتيب هدافي كأس آسيا بعد تسجيل أكرم عفيف على الاردن ، بالإضافة إلى تغطية حصرية للمختلف الاخبار الدولية والوطنية .
قاد النجم القطري أكرم عفيف منتخب بلاده إلى تتويج بلقب كأس آسيا عقب فوز النشامى بثلاث اهداف لهدف ، مساء يوم السبت على ملعب استاد لوسيل ، ضمن منافسات الدور النهائي لبطولة كأس آسيا .
ترتيب هدافي كأس آسيا .
| اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
| أكرم حسن عفيف | قطر | 8 |
| أيمن حسين | العراق | 6 |
| أياسي يويدا | اليابان | 4 |
| يزن النعيمات | الاردن | 4 |
| هيونغ مين سون | كوريا الجنوبية | 3 |
| عدي الدباغ | فلسطبن | 3 |
| موسى التعمري | الاردن | 3 |
| مهدي طارمي | إيران | 3 |
| كانغ إن لي | كوريا الجنوبية | 2 |
| عباسبيك فايزوليف | طاجيكستان | 2 |
| عمر خربين | سوريا | 2 |
| كريغ غودوين | استراليا | 2 |
| جاكسون إيرفين | استراليا | 2 |
| تاكومي مينامينو | اليابان | 2 |
| سوباشاي شايديد | تايلاند | 2 |
| حسن خالد الهيدوس | قطر | 2 |






