تمكن الدولي المغربي من تسجيل ثنائية رائعة في شباك النصر بالدقيقة 28 و45 ، مساء يوم الاثنين على ملعب الاول بارك ، ضمن منافسات اياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري ابطال اسيا .
وبعد ثنائية سفيان الرحيمي رفع رصيده إلى ثماني أهداف في صدارة هدافي دوري ابطال اسيا ، مناصفة مع عديد اللاعبيين .
ترتيب هدافي دوري ابطال اسيا .
| اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
| كريسان دا كروز | شاندونغ تايشان | 8 |
| أندرسون تاليسكا | النصر | 8 |
| الكسندر ميتروفيتش | الهلال | 8 |
| سفيان رحيمي | العين | 8 |
| هيرنانديز | إنشيون يونايتد | 6 |
| لابا كودجو فودوه | العين | 6 |
| أيجور سيرجييف | بانكوك جلاس باثوم يونايتد | 6 |
| كريستيانو رونالدو | النصر | 6 |
| رامين رضائيان | سباهان اصفهان | 5 |
| بغداد بونجاح | السد | 5 |
| خوزهيمات ايركينوف | باختاكور | 5 |
| مارتين آدم | أولسان هيونداي | 5 |






