تمكن المنتخب الوطني المغربي من تحقيق فوز كبير على الكونغو بسداسية نظيفة ، مساء يوم الثلاثاء على ملعب أدرار بأكادير ، لحساب منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 .
ترتيب مجموعة منتخب المغرب في تصفيات كأس العالم .
| المجموعة E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المغرب | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| تنزانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| النيجر | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| زامبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| الكونغو | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| إريتريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |






