سقط المنتخب الوطني الأردني في فخ التعادل أمام منتخب الكويت بهدف لمثله مساء يوم الثلاثاء، على ملعب استاد حامد جابر الدولي ، ضمن منافسات الجولة السادسة وحاسمة من تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم .
ترتيب مجموعة منتخب الأردن في تصفيات كأس العالم .
| المجموعة B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كوريا الجنوبية | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 | 14 |
| العراق | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 |
| الأردن | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| عمان | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| فلسطين | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| الكويت | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |






