ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تسجيل رافينيا في شباك مايوركا .
يقدم لكم موقع أنفو سبورت ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تسجيل رافينيا في شباك مايوركا ، بالإضافة إلى تغطية حصرية للمختلف الاخبار الدولية والوطنية .
تمكن النجم البرازيلي رافينيا من قيادة فريقه برشلونة إلى فوز كبير على مضيفه ريال مايوركا بخمس أهداف لهدف ، مساء يوم الثلاثاء على ملعب سان مويس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى الليجا .
ترتيب هدافي الدوري الإسباني الدرجة الأولى .
| ترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | روبرت ليفاندوفسكي | برشلونة | 15 |
| 2 | رافينيا | برشلونة | 11 |
| =3 | فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 8 |
| =3 | أنتي بوديمير | أوساسونا | 8 |
| =3 | كيليان مبابي | ريال مدريد | 8 |
| =6 | أيوزي بيريز | فياريال | 7 |
| =6 | أوهيان سانسيت | أتلتيك بيلباو | 7 |
| 8 | ألكسندر سورلوث | أتلتيكو مدريد | 6 |
| =9 | لامين يامال | برشلونة | 5 |
| =9 | جيوفاني لو سيلسو | ريال بيتيس | 5 |
| =9 | جوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد | 5 |
| =9 | دودي لوكيباكيو | إشبيلية | 5 |
| =9 | انطوان جريزمان | أتلتيكو مدريد | 5 |
| =9 | إياجو اسباس | سيلتا فيجو | 5 |
| =9 | فابيو سيلفا | لاس بالماس | 5 |
| =9 | داني أولمو | برشلونة | 5 |
| =9 | خافيير بوادو | إسبانيول | 5 |
| =18 | بورخا إجليسياس | سيلتا فيجو | 4 |
| =18 | خوان كروز | ليجانيس | 4 |
| =18 | هوجو دورو | فالنسيا | 4 |
| =18 | البيرتو موليرو | لاس بالماس | 4 |
| =18 | ماورو أرامباري | خيتافي | 4 |
| =18 | كريستيان ستواني | جيرونا | 4 |
| =18 | ثيرنو باري | فياريال | 4 |
| =18 | ساندرو راميريز | لاس بالماس | 4 |
| =26 | بيدري | برشلونة | 3 |
| =26 | إينياكي ويليامز | أتلتيك بيلباو | 3 |
| =26 | دانيال رودريجيز | ريال مايوركا | 3 |
| =26 | فيديريكو فالفيردي | ريال مدريد | 3 |
| =26 | جود بيلينجهام | ريال مدريد | 3 |
| =26 | تاكيفوسا كوبو | ريال سوسيداد | 3 |
| =26 | رودريجو | ريال مدريد | 3 |
| =26 | أليكس بينا | فياريال | 3 |
| =26 | أناستاسيوس دوفيكاس | سيلتا فيجو | 3 |
| =26 | خورخي دي فروتوس | رايو فاييكانو | 3 |
| =26 | توني مارتينيز | ديبورتيفو ألافيس | 3 |
| =26 | بابلو توري | برشلونة | 3 |
| =26 | إنريكي جارسيا كيكي | ديبورتيفو ألافيس | 3 |
| =26 | ميكيل أويارزابال | ريال سوسيداد | 3 |
| =26 | فيدات موريكي | ريال مايوركا | 3 |
| =26 | جوركا جوروزيتا | أتلتيك بيلباو | 3 |
| =26 | كارلوس فيسينتي | ديبورتيفو ألافيس | 3 |
| =26 | فيتور روكي | ريال بيتيس | 3 |
| =26 | أليكس مونيوز | لاس بالماس | 3 |
| =26 | راؤول مورو | بلد الوليد | 3 |
| =46 | أنخيل كوريا | أتلتيكو مدريد | 2 |
| =46 | اوسكار مينجويزا | سيلتا فيجو | 2 |
| =46 | أوري أوسكارسون | ريال سوسيداد | 2 |
| =46 | جوفري كاريراس | إسبانيول | 2 |
| =46 | أرنو دانجوما | جيرونا | 2 |
| =46 | أبيل رويز | جيرونا | 2 |
| =46 | كونور جالاجير | أتلتيكو مدريد | 2 |
| =46 | ماركوس يورنتي | أتلتيكو مدريد | 2 |
| =46 | فالي | ريال مايوركا | 2 |
| =46 | سيرجيو كاميلو | رايو فاييكانو | 2 |
| =46 | أوناي لوبيز | رايو فاييكانو | 2 |
| =46 | أبيل بريتونس | أوساسونا | 2 |
| =46 | داني رودريجز | ريال مايوركا | 2 |
| =46 | سليم أملاح | بلد الوليد | 2 |
| =46 | دانييل فيفيان | أتلتيك بيلباو | 2 |






