عرفت الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، عودة نادي مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات عقب فوزها على فريق نونتنجهام فورست بثلاثية نظيفة ، فيما نادي ليفربول وقع في فخ التعادل أمام نيوكاسل يونايتد بثلاث أهداف لمثلهما .
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز .
| الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| ليفربول | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 29 | 11 | 18 | 35 |
| تشيلسي | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 31 | 15 | 16 | 28 |
| مانشستر سيتي | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 25 | 19 | 6 | 26 |
| آرسنال | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 26 | 14 | 12 | 25 |
| برايتون | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 22 | 17 | 5 | 23 |
| نوتينغهام فورست | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 16 | 16 | 0 | 22 |
| توتنهام هوتسبير | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 28 | 14 | 14 | 20 |
| برينتفورد | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 26 | 23 | 3 | 20 |
| نيوكاسل يونايتد | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 17 | 17 | 0 | 20 |
| مانشستر يونايتد | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 17 | 13 | 4 | 19 |
| فولهام | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 18 | 18 | 0 | 19 |
| أستون فيلا | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 19 | 22 | -3 | 19 |
| بورنموث | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 20 | 19 | 1 | 18 |
| وست هام يونايتد | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 18 | 27 | -9 | 15 |
| إيفرتون | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 14 | 21 | -7 | 14 |
| ليستر سيتي | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 19 | 28 | -9 | 13 |
| كريستال بالاس | 14 | 2 | 6 | 6 | 24 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| إبسويتش تاون | 14 | 1 | 6 | 7 | 24 | 13 | 25 | -12 | 9 |
| وولفرهامبتون | 14 | 2 | 3 | 9 | 24 | 22 | 36 | -14 | 9 |
| ساوثهامتون | 14 | 1 | 2 | 11 | 24 | 11 | 30 | -19 | 5 |






