يقدم لكم موقع أنفو سبورت ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، بالإضافة إلى تغطية حصرية للمختلف الاخبار الدولية والوطنية .
واصل حامل اللقب مانشستر سيتي سلسلة نتائجه السلبية ، بعدما سقط في فخ أستون فيلا وأنهزم بهدفين لهدف ، عصر يوم السبت على ملعب فيلا بارك ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز .
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز .
| الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| ليفربول | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 31 | 13 | 18 | 36 |
| تشيلسي | 16 | 10 | 4 | 2 | 22 | 37 | 19 | 18 | 34 |
| آرسنال | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 29 | 15 | 14 | 30 |
| نوتينغهام فورست | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 21 | 19 | 2 | 28 |
| مانشستر سيتي | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 28 | 23 | 5 | 27 |
| بورنموث | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 24 | 21 | 3 | 25 |
| أستون فيلا | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 24 | 25 | -1 | 25 |
| فولهام | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 24 | 22 | 2 | 24 |
| برايتون | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 26 | 25 | 1 | 24 |
| توتنهام هوتسبير | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 36 | 19 | 17 | 23 |
| برينتفورد | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 32 | 30 | 2 | 23 |
| نيوكاسل يونايتد | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 23 | 21 | 2 | 23 |
| مانشستر يونايتد | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 21 | 19 | 2 | 22 |
| وست هام يونايتد | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 21 | 29 | -8 | 19 |
| كريستال بالاس | 16 | 3 | 7 | 6 | 22 | 17 | 21 | -4 | 16 |
| إيفرتون | 15 | 3 | 6 | 6 | 23 | 14 | 21 | -7 | 15 |
| ليستر سيتي | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 | 21 | 34 | -13 | 14 |
| إبسويتش تاون | 16 | 2 | 6 | 8 | 22 | 16 | 28 | -12 | 12 |
| وولفرهامبتون | 16 | 2 | 3 | 11 | 22 | 24 | 40 | -16 | 9 |
| ساوثهامتون | 16 | 1 | 2 | 13 | 22 | 11 | 36 | -25 | 5 |






