يقدم لكم موقع أنفو سبورت ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تسجيل ليفاندوفسكي في شباك رايو فاليكانو، بالإضافة إلى تغطية حصرية للمختلف الاخبار الدولية والوطنية .
قاد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة إلى فوز صعب على نظيره رايو فاليكانو بهدف نظيف ، مساء يوم الأثنين، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ، وذلك لحساب منافسات الجولة الرابعة وعشرين من الدوري الإسباني الدرجة الأولى الليجا .
ترتيب هدافي الدوري الإسباني الدرجة الأولى .
| ترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | روبرت ليفاندوفسكي | برشلونة | 20 |
| 2 | كيليان مبابي | ريال مدريد | 17 |
| 3 | رافينيا | برشلونة | 13 |
| 3 | انتي بوديمير | أوساسونا | 13 |
| 5 | أوهيان سانسيت | أتلتيك بيلباو | 12 |
| =6 | أيوزي بيريز | فياريال | 10 |
| =6 | إنريكي جارسيا كيكي | ديبورتيفو ألافيس | 10 |
| =6 | دودي لوكيباكيو | إشبيلية | 10 |
| 9 | ألكسندر سورلوث | أتلتيكو مدريد | 9 |
| =10 | فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 8 |
| =10 | انطوان جريزمان | أتلتيكو مدريد | 8 |
| =10 | ثيرنو باري | فياريال | 8 |
| =10 | خافيير بوادو | إسبانيول | 8 |
| =14 | جود بيلينجهام | ريال مدريد | 7 |
| =14 | جوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد | 7 |
| =14 | هوجو دورو | فالنسيا | 7 |
| =14 | جيوفاني لو سيلسو | ريال بيتيس | 7 |
| =14 | فابيو سيلفا | لاس بالماس | 7 |
| =14 | ساندرو راميريز | لاس بالماس | 7 |
| =14 | اياجو اسباس | سيلتا فيجو | 7 |
| =21 | رودريجو | ريال مدريد | 6 |
| =21 | أليخاندرو باينا | فياريال | 6 |
| =21 | فيدات موريكي | ريال مايوركا | 6 |
| =21 | ماورو أرامباري | خيتافي | 6 |
| =25 | لامين يامال | برشلونة | 5 |
| =25 | داني أولمو | برشلونة | 5 |
| =25 | أليكس بيرينجور | أتلتيك بيلباو | 5 |
| =25 | جوركا جوروزيتا | أتلتيك بيلباو | 5 |
| =25 | فيديريكو فالفيردي | ريال مدريد | 5 |
| =25 | لويس ريوخا | فالنسيا | 5 |
| =25 | سايل لارين | ريال مايوركا | 5 |
| =25 | بورخا ايجليسياس | سيلتا فيجو | 5 |
| =33 | بيدري | برشلونة | 4 |
| =33 | فيتور روكي | ريال بيتيس | 4 |
| =33 | ميكيل أويارزابال | ريال سوسييداد | 4 |
| =33 | إينياكي ويليامز | أتلتيك بيلباو | 4 |
| =33 | بابلو دوران | سيلتا فيجو | 4 |
| =33 | فيران توريس | برشلونة | 4 |
| =33 | كريستيان ستواني | جيرونا | 4 |
| =33 | البيرتو موليرو | لاس بالماس | 4 |
| =33 | تاكيفوسا كوبو | ريال سوسييداد | 4 |
| =33 | داني رودريجز | ريال مايوركا | 4 |
| =33 | خوانلو سانشيز | إشبيلية | 4 |
| =33 | أبيل رويز | جيرونا | 4 |
| =33 | خوان كروز | ليجانيس | 4 |






