يقدم لكم موقع أنفو سبورت ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 بعد فوز على الصومال ، بالإضافة إلى تغطية حصرية للمختلف الاخبار الدولية والوطنية .
ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 .
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزائر | 9 | 7 | 1 | 1 | +15 | 22 | ||
| 2 | أوغندا | 9 | 6 | 0 | 3 | +6 | 18 | ||
| 3 | موزمبيق | 9 | 5 | 0 | 4 | -4 | 15 | ||
| 4 | غينيا | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 | ||
| 5 | بوتسوانا | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 9 | ||
| 6 | الصومال | 9 | 0 | 1 | 8 | -16 | 1 |






