جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد مباريات يوم الأحد 22 غشت 2021.
يقدم لكم موقع سبورت انفو جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد مباريات يوم الأحد 22 غشت 2021 ، بالإضافة إلى نقل حصري لمختلف المسابقات في العالم.
عرفت مباريات يوم الأحد فوز أتلتيكو مدريد على إلتشي بهدف نظيف ، بالإضافة إلى انتصار ريال سوسيداد أمام رايو فاليكانو بهدف يتيم ، فيما وقع نادي ريال مدريد في فخ التعادل ضد ليفانتي بثلاث أهداف لكل فريق.
ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى الليجا.
| الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| أتلتيكو مدريد | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| ريال مدريد | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| برشلونة | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| فالنسيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ريال مايوركا | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| إشبيلية | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ريال سوسييداد | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| ليفانتي | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| قاديش | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ريال بيتيس | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| غرناطة | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| أتلتيك بيلباو | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| إسبانيول | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| فياريال | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| أوساسونا | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| إلتشي | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| سيلتا فيغو | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| خيتافي | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ديبورتيفو ألافيس | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| رايو فاليكانو | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 4 | -4 | 0 |






