تلقى ريال مدريد صدمة قوية على ملعبه سانتياغو برنابيو بعد سقوطه أمام مانشستر سيتي في لقاء مثير ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. النتيجة تعكس التحديات التي يواجهها النادي الملكي في موسم صعب يسعى فيه لتأكيد مكانته بين كبار القارة العجوز.
تداعيات الخسارة على ترتيب الريال
بعد هذه النتيجة، بقي ريال مدريد في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة من 8 مباريات، محققاً 5 انتصارات مقابل 3 هزائم. الفريق الملكي سجل 20 هدفاً واستقبل 12 هدفاً بفارق أهداف إيجابي بلغ 8 أهداف. مانشستر سيتي من جهته يحتل المركز الثاني والعشرين برصيد 11 نقطة.
صدارة محكمة لليفربول وبرشلونة
يتصدر ليفربول جدول الترتيب بقوة برصيد 21 نقطة بعد تحقيقه 7 انتصارات من 8 مباريات. برشلونة وآرسنال وإنتر ميلان يتنافسون على المراكز التالية برصيد 19 نقطة لكل منهم. أتلتيكو مدريد يأتي في المركز الخامس بـ18 نقطة متفوقاً على باير ليفركوزن وليل وأستون فيلا الذين يملكون 16 نقطة.
الترتيب الكامل
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليفربول ✓ | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 21 |
| 2 | برشلونة ✓ | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 19 |
| 3 | آرسنال ✓ | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 19 |
| 4 | إنتر ميلان ✓ | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | +10 | 19 |
| 5 | أتلتيكو مدريد ✓ | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 |
| 6 | باير ليفركوزن ✓ | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 16 |
| 7 | ليل ✓ | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| 8 | أستون فيلا ✓ | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 |
| 9 | أتالانتا ◆ | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 |
| 10 | بوروسيا دورتموند ◆ | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 | 15 |
| 11 | ريال مدريد ◆ | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 15 |
| 12 | بايرن ميونخ ◆ | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 15 |
| 13 | ميلان ◆ | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | 15 |
| 14 | آيندهوفن ◆ | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 14 |
| 15 | باريس سان جيرمان ◆ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 13 |
| 16 | بنفيكا ◆ | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 |
| 17 | موناكو ◆ | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 18 | ستاد بريست ◆ | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 19 | فاينورد ◆ | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 |
| 20 | يوفنتوس ◆ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 |
| 21 | سيلتك ◆ | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 22 | مانشستر سيتي ◆ | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 11 |
| 23 | سبورتينغ لشبونة ◆ | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 |
| 24 | كلوب بروج ◆ | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 |
| 25 | دينامو زغرب ✕ | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 11 |
| 26 | شتوتغارت ✕ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 27 | شاختار دونيتسك ✕ | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 28 | بولونيا ✕ | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 29 | سرفينا زفيزدا ✕ | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 |
| 30 | شتورم غراتس ✕ | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 |
| 31 | سبارتا براغ ✕ | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 |
| 32 | لايبزيغ ✕ | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 3 |
| 33 | جيرونا ✕ | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 34 | ريد بول سالزبورغ ✕ | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 |
| 35 | سلوفان براتيسلافا ✕ | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 |
| 36 | يونغ بويز ✕ | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0 |
الرموز:
✓ التأهل المباشر لدور الـ16 (المراكز 1-8)
◆ الملحق (المراكز 9-24)
✕ الخروج من البطولة (المراكز 25-36)
أبرز المعلومات
المنافسة تشتعل على التأهل
يتأهل تلقائياً أفضل 8 فرق إلى دور الستة عشر، بينما تخوض الفرق من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين مباريات فاصلة. ريال مدريد يحتاج إلى استعادة توازنه سريعاً لضمان مركز متقدم يجنبه تعقيدات الأدوار الإضافية.
الكلمات المفتاحية: دوري أبطال أوروبا، ترتيب دوري الأبطال، ريال مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول، برشلونة






