ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025–26 بعد الجولة الثامنة .
| الترتيب | الفريق | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | فرق الأهداف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | بايرن ميونخ | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | ليفربول | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| 4 | توتنهام هوتسبير | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | برشلونة | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | تشيلسي | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | سبورتنج لشبونة | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | مانشستر سيتي | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 | ريال مدريد | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | إنتر | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 11 | باريس سان جيرمان | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 13 | يوفنتوس | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 14 | أتلتيكو مدريد | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 15 | أتالانتا | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | باير ليفركوزن | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | بوروسيا دورتموند | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 18 | أولمبياكوس | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | كلوب بروج | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | جلطة سراي | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | موناكو | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | كاراباج | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | بودو / جليمت | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | بنفيكا | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | مارسيليا | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | بافوس | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | يونيون سانت جيلواز | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | آيندهوفن | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | أتلتيك بيلباو | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | نابولي | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | كوبنهاجن | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | أياكس | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | آينتراخت فرانكفورت | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | سلافيا براج | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | فياريال | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | كايرات ألماتي | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
ملاحظة عن التأهل
- المراكز 1–8: التأهل مباشرة إلى دور الـ16.
- المراكز 9–24: التأهل إلى ملحق دور الـ16 (Play-offs).
- المراكز 25–36: خروج من البطولة.
تابع موقعنا لمعرفة آخر تحديثات ترتيب دوري أبطال أوروبا وتحليل أداء الفرق بعد كل جولة.






