عرفت الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم ، عديد من نتائج ابرزها ، مواصلة المنتخب السعودي لنتائجه الإيجابية بعد فوزه على عمان ، بالاضافة إلى فوز المنتخب الإماراتي على نظيره السوري ليحافظ على حظوظه بظفر بملحق المونديال القطري .
ترتيب مجموعات تصفيات اسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم .
| الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| المجموعة A | |||||||||
| إيران | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | 19 |
| كوريا الجنوبية | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 17 |
| الإمارات | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| لبنان | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| العراق | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| سوريا | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 |
| المجموعة B | |||||||||
| السعودية | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 7 | 19 |
| اليابان | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 15 |
| أستراليا | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 | 14 |
| عمان | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| الصين | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| فيتنام | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |






