يقدم لكم موقع أنفو سبورت ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تسجيل مبابي في شباك إشبيلية، بالإضافة إلى تغطية حصرية للمختلف الاخبار الدولية والوطنية .
تمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي من قيادة فريقه ريال مدريد لفوز مثير على نظيره إشبيلية بأربع أهداف لهدفين ، مساء يوم الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو، لحساب منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى الليجا .
ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الأولى الليجا .
| اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
| روبرت ليفاندوفسكي | برشلونة | 16 |
| رافينيا | برشلونة | 11 |
| كيليان مبابي | ريال مدريد | 10 |
| انتي بوديمير | أوساسونا | 10 |
| أيوزي بيريز | فياريال | 8 |
| دودي لوكيباكيو | إشبيلية | 8 |
| فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 8 |
| ألكسندر سورلوث | أتلتيكو مدريد | 8 |
| أوهيان سانسيت | أتلتيك بيلباو | 7 |
| جيوفاني لو سيلسو | ريال بيتيس | 7 |
| انطوان جريزمان | أتلتيكو مدريد | 7 |






