ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيل محمد صلاح في شباك توتنهام ، بالإضافة إلى تغطية حصرية للمختلف الاخبار الدولية والوطنية .
تمكن الدولي المصري محمد صلاح من مواصلة عروضه القوية ، بعدما قاد فريقه لفوز كبير أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بست أهداف لثلاثة ، مساء يوم الأحد على ملعب أستاد توتنهام هوتسبير، لحساب منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج ، سجل منها الفرعون المصري ثنائية .
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز .
| اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
| محمد صلاح | ليفربول | 15 |
| إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 13 |
| كول بالمر | تشيلسي | 11 |
| كريس وود | نوتينغهام فورست | 10 |
| أليكسندر إيساك | نيوكاسل يونايتد | 10 |
| بريان مبيومو | برينتفورد | 10 |
| نيكولاس جاكسون | تشيلسي | 9 |
| ماثيوس كونها | وولفرهامبتون | 9 |
| جيمس ماديسون | توتنهام هوتسبير | 8 |
| يوان ويسا | برينتفورد | 8 |
| أولي واتكينز | أستون فيلا | 7 |
| جون دوران | أستون فيلا | 7 |






