يقدم لكم موقع أنفو سبورت ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز ليفربول على توتنهام هوتسبير ، بالإضافة إلى تغطية حصرية للمختلف الاخبار الدولية والوطنية .
تمكن نادي ليفربول من مواصلة عروضه القوية بعدما أضاف ضحية جديدة إلى سجل ضحاياه ، حيث تمكن من تحقيق فوز كبير على توتنهام بخمس أهداف لهدفين ، مساء يوم الأحد على ملعب أستاد توتنهام هوتسبير ، لحساب منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج .
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز .
| الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| ليفربول | 16 | 11 | 3 | 1 | 23 | 36 | 15 | 21 | 39 |
| تشيلسي | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 | 37 | 19 | 18 | 35 |
| آرسنال | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 34 | 16 | 18 | 33 |
| نوتينغهام فورست | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 23 | 19 | 4 | 31 |
| بورنموث | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 27 | 21 | 6 | 28 |
| أستون فيلا | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 26 | 26 | 0 | 28 |
| مانشستر سيتي | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 29 | 25 | 4 | 27 |
| نيوكاسل يونايتد | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 27 | 21 | 6 | 26 |
| فولهام | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 24 | 22 | 2 | 25 |
| برايتون | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 27 | 26 | 1 | 25 |
| توتنهام هوتسبير | 17 | 7 | 2 | 7 | 22 | 36 | 19 | 17 | 23 |
| برينتفورد | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 32 | 32 | 0 | 23 |
| مانشستر يونايتد | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 22 | -1 | 22 |
| وست هام يونايتد | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 22 | 30 | -8 | 20 |
| إيفرتون | 16 | 3 | 7 | 6 | 22 | 14 | 21 | -7 | 16 |
| كريستال بالاس | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 18 | 26 | -8 | 16 |
| ليستر سيتي | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 21 | 37 | -16 | 14 |
| وولفرهامبتون | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | 27 | 40 | -13 | 12 |
| إبسويتش تاون | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 16 | 32 | -16 | 12 |
| ساوثهامتون | 17 | 1 | 3 | 13 | 21 | 11 | 36 | -25 | 6 |






