
الاتفاق
الترتيب في مباريات ودية للأندية
2606المركز
0نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| 2605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | خ | |
| 2606 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | خخ | |
| 2607 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | خخ | |
| 2608 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | خ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.