
بوروسيا دورتموند الثاني تحت 23
الترتيب في مباريات ودية للأندية
1531المركز
3نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1530 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | خف | |
| 1531 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | فخخ | |
| 1532 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | خفخ | |
| 1533 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | فخخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.