
غول
الترتيب في مباريات ودية للأندية
2751المركز
0نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 2750 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | خخخ | |
| 2751 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | ||
| 2752 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | ||
| 2753 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.