
غرانثام تاون
الترتيب في مباريات ودية للأندية
1340المركز
3نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 1339 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ||
| 1340 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 1341 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ف | |
| 1342 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.