
ليغيا وارسو الثاني
الترتيب في مباريات ودية للأندية
403المركز
12نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 12 | تتخفت | |
| 402 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 9 | +4 | 12 | خخخخف | |
| 403 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 | فخففخ | |
| 404 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | 12 | ففخفف | |
| 405 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 | فتتفخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.