
لودوغوريتس الثاني
الترتيب في مباريات ودية للأندية
1204المركز
4نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | تخف | |
| 1203 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | فخت | |
| 1204 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | تخف | |
| 1205 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 1206 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | تفخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.