
نوتنغهام فورست تحت 21
الترتيب في مباريات ودية للأندية
2620المركز
0نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2618 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| 2619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | خ | |
| 2620 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| 2621 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| 2622 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.