
بورت فايل
الترتيب في مباريات ودية للأندية
307المركز
13نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 | فففخف | |
| 306 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 | تفففف | |
| 307 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 13 | ففتفف | |
| 308 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 | فتففف | |
| 309 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 | خففتف |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
جاكسون سميث
ماركو ماروشي
آرون مكغوان
جاسبر مون
جوردان لورانس-غابرييل
ك. جون
ك. همفريز
كونور هول
لويس مونتسما
ليام غوردون
تشارلي باسل
جاهيم هيدلي
جورج بايرز
ريس والترز
غ. هال
أو. هيرنانديز
أوليفر لينش
ك. فيغيروا
ماكس ووترز
ماليس أسامواه