
مونس
الترتيب في مباريات ودية للأندية
2479المركز
0نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2477 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 2478 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 2479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 2480 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | خ | |
| 2481 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.