
روستافي
الترتيب في مباريات ودية للأندية
1673المركز
3نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | فخخ | |
| 1672 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | خخخف | |
| 1673 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | خخخف | |
| 1674 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | فخخ | |
| 1675 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | خفخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.