
سافرون والدن تاون
الترتيب في مباريات ودية للأندية
2971المركز
0نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | خ | |
| 2970 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
| 2971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
| 2972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | خ | |
| 2973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.