
بادربورن ب تحت 21
الترتيب في مباريات ودية للأندية
2391المركز
0نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 2390 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 2391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 2392 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 2393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.