
غرويتر فورت الثاني
الترتيب في مباريات ودية للأندية
2848المركز
0نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | خ | |
| 2847 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | خ | |
| 2848 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 2849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 2850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | خ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.