
فورفارتس نوردهورن
الترتيب في مباريات ودية للأندية
3009المركز
0نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||
| 3008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | خ | |
| 3009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | خ | |
| 3010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | خ | |
| 3011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.