
هوفنهايم الثاني تحت 23
الترتيب في مباريات ودية للأندية
2660المركز
0نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2658 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | خ | |
| 2659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 2660 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 2661 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | خ | |
| 2662 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.