
تفوكر
الترتيب في مباريات ودية للأندية
2402المركز
0نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 2401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 2402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 2403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | خ | |
| 2404 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.