
شتوتغارت الثاني تحت 21
الترتيب في مباريات ودية للأندية
751المركز
7نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | +5 | 7 | خفختخ | |
| 750 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 7 | خفختف | |
| 751 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 7 | تفف | |
| 752 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | ففت | |
| 753 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 | تفخف |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.