
وولفرهامبتون تحت 21
الترتيب في مباريات ودية للأندية
2320المركز
0نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2318 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 2319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 2320 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 2321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 2322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | خ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.