
يونان يوكون
الترتيب في مباريات ودية للأندية
1996المركز
1نقطة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | تخ | |
| 1995 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | ختخ | |
| 1996 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | ||
| 1997 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
| 1998 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | تخ |
التأهل
* تقريبي حسب نظام البطولة
المباريات القادمة
لا توجد مباريات.
آخر النتائج
لا توجد مباريات.