
LaLiga
23Teams
472Matches
1002Goals
2.8Goals/match
Upcoming matches
Today · Friday 30 October 2026
Tomorrow · Saturday 31 October 2026
Levante UD
13:00
Club Atlético de MadridRayo Vallecano de Madrid
15:15
RC Celta de VigoReal Betis Balompié
17:30
Málaga CFFC Barcelona
20:00
Deportivo Alavés
Sunday 1 November 2026
Getafe CF
13:00
Sevilla FCReal Racing Club de Santander
15:15
Real Madrid CFElche CF
17:30
Valencia CFAthletic Club
20:00
Real Sociedad de Fútbol
Monday 2 November 2026
Friday 6 November 2026
Saturday 7 November 2026
Table La Liga
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | +29 | 27 | LWWWW | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 | WWWWW | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 | 24 | WWWLW | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 20 | DLWDW | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | +1 | 19 | WWWWL | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 17 | WLDLW | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | DLLDL | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 12 | WLDDD | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | DWDWD | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 12 | WDLWW | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | LDLDL | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 11 | LWLDL | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 | WLDLL | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 | LWDDL | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | WDDWL | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | LDDWL | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 9 | LDLWL | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 | LLDLL | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | LDDLW | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 | DLDLL |
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueRelegation
* Approximate, based on competition format
Top scorers
| # | Player | Matches | Goals | Assists | Penalties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 13 | 3 | 0 | |
| 2 | 10 | 11 | 2 | 0 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
| 4 | 10 | 8 | 6 | 0 | |
| 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | 10 | 5 | 2 | 0 | |
| 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | |
| 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
| 17 | 9 | 3 | 4 | 0 | |
| 18 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
| 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
| 24 | 10 | 3 | 3 | 0 | |
| 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | 10 | 3 | 4 | 0 | |
| 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | 9 | 2 | 0 | 0 |
📊 Season stats
Latest results
Monday 26 October 2026
Sunday 25 October 2026
FC Barcelona
1 - 2FT
Real Madrid CFReal Sociedad de Fútbol
2 - 1FT
Levante UDRC Celta de Vigo
0 - 0FT
Real Betis BalompiéAthletic Club
4 - 0FT
Getafe CF
Saturday 24 October 2026
Club Atlético de Madrid
1 - 0FT
RC Deportivo La CoruñaValencia CF
1 - 2FT
Villarreal CFReal Racing Club de Santander
2 - 1FT
RCD Espanyol de BarcelonaRayo Vallecano de Madrid
0 - 3FT
Elche CF
