FIFA World Cup
Upcoming matches
Table World Cup qualifiers – أفريقيا – Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | +22 | 28 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 | LLWLD | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | DWDLW | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 11 | DLWDW | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 10 | LDWLL | |
| 6 | ⚽São Tomé and Príncipe | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 | WLLLL |
* Approximate, based on competition format
Table World Cup qualifiers – أفريقيا – Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | 25 | WWWDW | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 | LWWWL | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | +11 | 18 | WWLWD | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | LLWLW | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 | WLLLD | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 | LLLDL |
* Approximate, based on competition format
Table World Cup qualifiers – أفريقيا – Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | +18 | 26 | WWDWW | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 | 21 | WWDWW | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 | WLWDL | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | LLWDL | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | LWLLW | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 | LLLLL |
* Approximate, based on competition format
Table World Cup qualifiers – أفريقيا – Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | +19 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 22 | DWWWL | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 | 13 | LDLLD | |
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | DLWLL | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | LDDWL | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 | DLDLD |
* Approximate, based on competition format
Table World Cup qualifiers – أفريقيا – Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 18 | WDDWW | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | +7 | 17 | DWWWD | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 | LWWWL | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | WLLLD | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 11 | LLWLD | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 | LDLLD |
* Approximate, based on competition format
Table World Cup qualifiers – أفريقيا – Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽Cabo Verde | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 23 | WDWWW |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 | LDWLW | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | DDWWL | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | +1 | 12 | DDWLL | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | DLLLD | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 | LDLLD |
* Approximate, based on competition format
Table World Cup qualifiers – أفريقيا – Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 15 | WWWLL | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 | LLDLW | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | LWLLL | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 | LLDLL |
* Approximate, based on competition format
Table World Cup qualifiers – أفريقيا – Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | +25 | 26 | WWDWW | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 25 | LWWDW | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | +9 | 13 | WLWWL | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 12 | LWWLL | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 | LLLLW | |
| 6 | ⚽Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | 0 | LLLLL |
* Approximate, based on competition format
Table World Cup qualifiers – أفريقيا – Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 25 | WWDWW | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | +5 | 18 | LWWWW | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 | WLWLL | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 15 | DWDWL | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 | DLLLW | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 | LLLLL |
* Approximate, based on competition format
Top scorers
| # | Player | Matches | Goals | Thmanyah | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 4 | 0 | |
| 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | |
| 3 | D Denis Bouanga | 11 | 8 | 2 | 0 |
| 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | 10 | 7 | 7 | 0 | |
| 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
| 10 | A Adama Sidibeh | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | 11 | 4 | 2 | 0 | |
| 19 | 9 | 4 | 2 | 0 | |
| 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 21 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
| 22 | E Ezzeddine Al Mariami | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | M Mohamed Ali Ben Romdhane | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | M Myziane Maolida | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 28 | V Vincent Aboubakar | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | A Abdoulie Manneh | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 30 | 2 | 3 | 0 | 0 |
📊 Season stats
Latest results
تتواصل منافسات World Cup qualifiers – أفريقيا بوتيرة حثيثة، حيث تشهد المجموعات التسع صراعًا مفتوحًا على بطاقات Qualification إلى المونديال. وتُعد هذه التصفيات محطة حاسمة للمنتخبات الأفريقية التي تسعى إلى حجز مكانها في الحدث العالمي، وسط منافسة قوية بين المنتخبات الكبرى والصاعدة على حد سواء.
آخر المستجدات
لم تُسجل أخبار رسمية جديدة هذا الأسبوع في World Cup qualifiers – أفريقيا، حيث تتوقف المنافسات مؤقتًا قبل استئناف الجولات المقبلة. ويستمر الوضع في Table على حاله، مع تصدر منتخبات قوية لمجموعاتها.
في Group الأولى، يواصل منتخب مصر صدارته with 26 pts من 10 مباريات، محققًا العلامة الكاملة بثمانية انتصارات وDrawين، وبفارق Goals مريح بلغ +18. ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني with 21 نقطة، ما يجعله منافسًا قويًا على بطاقة Qualification.
وفي Group الثانية، leads منتخب السنغال with 24 pts من 10 Matches دون أي خسارة، بينما يحتل الكونغو الديمقراطية المركز الثاني with 22 نقطة، في صراع LIVE على الصدارة.
أما Group الثالثة، فيتصدرها منتخب جنوب أفريقيا with 18 نقطة، يليه منتخب نيجيريا with 17 نقطة، في منافسة متقاربة للغاية. وفي Group الرابعة، يحتل الرأس الأخضر الصدارة with 23 نقطة، by أربع Pts عن الكاميرون صاحب المركز الثاني (19 pts).
وفي Group الخامسة، يواصل منتخب المغرب هيمنته بتصدره with 24 pts من 8 Matches فقط، محققًا ثمانية انتصارات كاملة دون أي Draw أو خسارة، وبفارق Goals بلغ +20. ويأتي النيجر في المركز الثاني with 15 pts.
وتشهد Group السادسة تصدر كوت ديفوار with 26 pts من 10 مباريات، by pts واحدة فقط عن الغابون صاحب المركز الثاني (25 pts). وفي Group السابعة، leads منتخب الجزائر with 25 نقطة، يليه أوغندا with 18 pts.
أما Group الثامنة، فيتصدرها منتخب تونس with 28 pts من 10 مباريات، محققًا العلامة الكاملة بتسعة انتصارات وDraw واحد، وبفارق Goals بلغ +22. وفي Group التاسعة، leads منتخب غانا with 25 نقطة، يليه مدغشقر with 19 pts.
المواعيد القادمة
لم تُعلن بعد مواعيد رسمية محددة للجولات المقبلة من World Cup qualifiers – أفريقيا، حيث ينتظر أن تُحدد الجهات المعنية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) برنامج Upcoming matches في وقت لاحق. ويُتوقع أن تشهد الجولات المقبلة مواجهات حاسمة ستحدد ملامح المتأهلين إلى المونديال.
أسئلة شائعة
ما هو نظام Qualification في World Cup qualifiers – أفريقيا؟
يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم، بينما تخوض المنتخبات صاحبة المركز الثاني مرحلة إضافية لتحديد المتأهل عبر Play-off.
كم عدد المنتخبات المShareة في التصفيات الأفريقية؟
تShare 54 منتخبًا أفريقيًا في التصفيات، موزعة على تسع مجموعات، بواقع ستة منتخبات في كل مجموعة.
هل ضمن أي منتخب تأهله رسميًا حتى الآن؟
لم يُحسم Qualification رسميًا لأي منتخب بعد، حيث تستمر المنافسات في المجموعات كافة، مع تصدر منتخبات مثل مصر والمغرب وتونس وكوت ديفوار لمجموعاتها by مريح.