
Reading
Standing in Club Friendlies
207Position
15Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 6 | +10 | 15 | WDWDW | |
| 206 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 15 | WWWWW | |
| 207 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 15 | WWWWL | |
| 208 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 10 | +9 | 15 | WWLWW | |
| 209 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 15 | WDWDW |
Qualification
* Approximate, based on competition format
Upcoming matches
No matches.
J. Stevens
جويل بيريرا
أشقر أحمد
أودوكا غودوين-ماليف
إيمانويل أوشو
بادي أوكونور
جوش نايت
كونور ماسترسون
H. Roberts
أ. رينوموتا
ت. سافاج
Kh. Stokes
دانيال كيريوا
رانديل ويليامز
كيريس ليسيبي
L. Fraser
لويس وينغ
J. Reid
ج. ماريوت
شون باتون