
Fortuna Düsseldorf
Standing in Club Friendlies
101Position
18Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 16 | +1 | 19 | LDWWD | |
| 100 | 9 | 5 | 3 | 1 | 40 | 12 | +28 | 18 | DWDDW | |
| 101 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 8 | +24 | 18 | LWLWW | |
| 102 | 12 | 5 | 3 | 4 | 42 | 19 | +23 | 18 | WLWDL | |
| 103 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 4 | +20 | 18 | LWWWW |
Qualification
* Approximate, based on competition format
Upcoming matches
No matches.
لاسه ريس
لوي لورد
إلياس إغولي
تيم أوبردورف
D. Heintz
ساشا ريش
ستيفن فان دير سلوت
ماتياس تسيمرمان
مارسيل بينغر
أندرياس مولر
أنس سليماني
إلياس أردن
فيليب فورستر
ياسين بوشامة
يوريت هندريكس
يوماينه كونسبروخ
إريك هوتمان
ج. بولينا
فابيان شلويزنر