
Erzgebirge Aue
Standing in Club Friendlies
377Position
12Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 12 | WWWW | |
| 376 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 14 | +10 | 12 | LLWLL | |
| 377 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 12 | LWWWW | |
| 378 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 12 | ||
| 379 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 12 | WWWLW |
Qualification
* Approximate, based on competition format
Upcoming matches
No matches.
تيو كريتشمر
مارتن مينيل
باتريك فولفغانغ كاب
باستيان شتريتزل
بول ليفي فاغنر
ستيليوس كوكوفاس
ليون بروشه
ماكسيم بورغهارت
هوغو كابس
تيم ماتشيفسكي
ديفين أنغلبيرغر
سيمون سكارلاتيديس
فيلي كام
فين هايدريش
نيلس ليزيك
أوريل لوبونغو مبونغو
كريستوف باولينغ
لينوس كوايسر
مارسيل بار