
Port Vale
Standing in Club Friendlies
307Position
13Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 | WWWLW | |
| 306 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 | DWWWW | |
| 307 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 13 | WWDWW | |
| 308 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 | WDWWW | |
| 309 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 | LWWDW |
Qualification
* Approximate, based on competition format
Upcoming matches
No matches.
جاكسون سميث
ماركو ماروشي
آرون مكغوان
جاسبر مون
جوردان لورانس-غابرييل
K. John
K. Humphreys
كونور هول
لويس مونتسما
ليام غوردون
تشارلي باسل
جاهيم هيدلي
جورج بايرز
ريس والترز
غ. هال
O. Hernández
أوليفر لينش
ك. فيغيروا
ماكس ووترز
ماليس أسامواه