
Newport County
Standing in Club Friendlies
542Position
10Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | WLLWD | |
| 541 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 | DWWLW | |
| 542 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 10 | LWLDL | |
| 543 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | WLLDD | |
| 544 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | DLLWW |
Qualification
* Approximate, based on competition format
Upcoming matches
No matches.
جوردان رايت
جيك تيرنر
ألفي ميريت
T. Davies
جو توماس
دان ساسي
كاميرون إيفانز
كاميرون نورمان
لي جينكينز
آرون لويس
شاكيل غوينغوي
كايرون إيفانز
كياران برينان
مات سميث
مايكل أدو-بوكو
هاريسون بيغينز
يحيى بامبا
جيرارد غارنر
جيمس كرول
كيون إتيتي