
Harborough Town FC
Club info
Standing in Club Friendlies
1033Position
5Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 5 | DLWDL | |
| 1032 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 5 | DLDW | |
| 1033 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 5 | DWD | |
| 1034 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 | DDWL | |
| 1035 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | DDW |
Qualification
* Approximate, based on competition format
Upcoming matches
No matches.
إليوت تايلور
أليكس موريس
إليوت بوتنام
بول مالون
جورج كارلاين
روري ماكولي
سيلفيو بيلو
ليام دولمان
ديفون كيلي-إيفانز
ديمبسي أرلوت-جون
صامويل أوسبورن
كالوم باول
كونور كينيدي
م. جاكوبس
بريتولي أسومبالونغا
جوتوري بيرغيس
رايلي أو سوليفان