
Rotherham United
Standing in Club Friendlies
422Position
12Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 12 | WLWWW | |
| 421 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 | WWWLW | |
| 422 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 | DWLWD | |
| 423 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 14 | +1 | 12 | LLWWW | |
| 424 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 | WDDDL |
Qualification
* Approximate, based on competition format
Upcoming matches
No matches.
تيد كان
ج. آيستون
إيمانويل أديغبوييغا
براندون ويليامز
سوني الجوفري
كيران نغوينيا
ليني أغبايري
هاميش دوغلاس
آرون نيماني
P. Kovář
جايس فيتزجيرالد
جوش أوسترفيلد
دينزل هول
K. Richardson
توم برادشو
جورج سيبين
دين غاردنر
كلايدي لولوس