
Northampton Town
Standing in Club Friendlies
720Position
8Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | DWWLL | |
| 719 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | WDLWD | |
| 720 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | WDLWD | |
| 721 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | DDLWW | |
| 722 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | DLLWL |
Qualification
* Approximate, based on competition format
Upcoming matches
No matches.
جيمس دادج
زاك جيكوك
إليوت مور
جون غوثري
جيمس ماكسويل
K. McCarthy
ماكس دايتش
أوين دايل
تيريس فورناه
جو وورملايتون
جوش باول
س. تشامبرز
كونور ليموني-إيفانز
لوغان بريغز
لي إيفانز
إليوت ليست
كاماراي سوير
ماتي وارهيرست
هارفي سوندرز