
York City
Standing in Club Friendlies
804Position
7Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | LWWD | |
| 803 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | LWDW | |
| 804 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | LDWLL | |
| 805 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | DLLDD | |
| 806 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | DLWW |
Qualification
* Approximate, based on competition format
Upcoming matches
No matches.
أ. مكنالي
جورج سايكس-كينوورثي
جاك هانت
جيف كينغ
ريان فالوفيلد
ز. جونسون
زيك ميدلي
مارك كيتشينغ
هاري بويس
آرثر ريد
أليكس نيوبي
أليكس هانت
أولي بانكس
جو غراي
جو فيليكس
فرانكي ماغواير
هيرام بواتينغ
أولي بيرس
J. Stones
جوفان مالكولم